SBI証券で扱っているロボアドはWealthNaviとTHEOの2種類、どちらも一任型で売買からリバランスまでロボアドがやります。 昨年度のロボアドの評価は概ね良好、投資初心者の私としてはロボアドがどのようなポートフォリオを組んで、どのように売買をするのか参考にしたく、THEOを利用して最低レベルの資金で運用を開始です。
なぜWealthNaviをしなかったのか
はじめはWealthNaviとTHEOの両方をやって比較してみようと考えたのですが、WealthNavの組み込み銘柄は全部で7種(2017年12月)、比較的知っている銘柄が多く、ポートフォリオを組んでもらってもGLD、IYR以外は知っているもの、どうせなら知らない銘柄を組み込んだTHEOの方が面白そうだなと思ったわけです。
ロボアドですから私がそのETFについて知らなくても適切なものを選んでくれているはずですし、それを見て私も勉強になればと・・・もし自分で買うのであれば、相手を調べないわけに行かないですから、なんともゆるい感じで投資ができそうです。
WealthNavi組み込み銘柄(2017年12月時点)
資産クラス | 銘柄 |
米国株 | VTI |
日欧株 | VEA |
新興国株 | VWO |
米国債券 | AGG |
物価連動債 | TIP |
金 | GLD |
不動産 | IYR |
THEO組み込み銘柄(2017年6月時点)
銘柄 | 名称 | 投資対象 |
VTV | バンガード 米国バリューETF | 先進国株 |
VBR | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF | 先進国株 |
VBK | バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF | 先進国株 |
VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | 先進国株 |
VOT | バンガード 米国ミッドキャップ・グロースETF | 先進国株 |
VPL | バンガード FTSE パシフィックETF | 先進国株 |
QQQ | パワーシェアーズQQQ信託シリーズ1 | 先進国株 |
EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | 先進国株 |
EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | 先進国株 |
EPP | iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF | 先進国株 |
VWO | バンガード FTSE エマージング・マーケッツETF | 新興国株 |
EWW | iシェアーズ MSCI メキシコ ETF | 新興国株 |
EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 新興国株 |
EWY | iシェアーズ MSCI 韓国ETF | 新興国株 |
EWT | iシェアーズ MSCI 台湾ETF | 新興国株 |
FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF | 新興国株 |
IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF | 先進国国債 |
TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 先進国国債 |
VMBS | バンガード 米国モーゲージ担保証券ETF | 投資適格債券 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 投資適格債券 |
MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | 投資適格債券 |
EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 新興国債券 |
IHY | ヴァンエックベクトル国際ハイ イールド債ETF | ハイイールド債券 |
HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | ハイイールド債券 |
SRLN | SPDR ブラックストーン / GSOシニア ローンETF | バンクローン |
IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | コモディティ |
SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト | コモディティ |
DBA | パワーシェアーズDBアグリカルチャー ファンド | コモディティ |
DBC | パワーシェアーズDB コモディティ インデックス トラッキング ファンド | コモディティ |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | リート・不動産 |
RWX | SPDR ダウ ジョーンズ インターナショナル リアル エステートETF | リート・不動産 |
IGF | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF | 先進国株 |
WOOD | iシェアーズ グローバル・ティンバー&フォレストリー ETF | 先進国株 |
TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | 先進国国債 |
THEO投資を始める前に知っておきたい事
THEOについて細かなことは公式HPを見てもらえば良いのですが、気になったのが Q&Aに以下のような文言があること。
A:一度にお引き出しいただける金額に限度はありませんが、当社では出金可能金額を出金後の時価評価額が10万円を下回らない範囲に設定させていただいています。10万円を下回る運用金額では購入できるETFの数が限定され、期待する分散投資効果が得られない場合があるためです。口座の残高が10万円を下回る場合は、口座解約扱いとさせて頂く場合があります。
THEOは資金1万円と少額からロボアドによる運用ができるのですが、「10万円を下回る運用金額では購入できるETFの数が限定され、期待する分散投資効果が得られない」というのです。
つまり10万円以下の運用はロボアドが決定した銘柄の組み合わせで買うことができないので、THEOは1万円から運用はできるけれど できれば10万円以上で運用してね、ということですね。
THEOのポートフォリオ公開
THEOの運用を開始する前に決めたルールは、10万円以上で運用してね、と言うので元では10万円、リスクを大きく取るため株式の割合をMAXに設定、毎月1万円づつ積立を継続し動向を観察します。
で10万円を口座に入れたらこのような配分で投資が始まりました。
銘柄 | 投資対象 | 投資額(円) |
VOT | 米国の中型の成長株 | 15,402 |
VOE | 米国の中型の割安株 | 12,451 |
VTV | 米国の大型の割安株 | 11,727 |
VPL | アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株 | 7,956 |
EWJ | 日本株 | 6,620 |
EPI | インドの株 | 5,680 |
EPP | 日本を除くアジア太平洋地域の先進国の大型・中型株 | 5,205 |
EWT | 台湾の大型株・中型株 | 4,006 |
LQD | 米ドル建ての投資適格の社債 | 12,661 |
VMBS | 米国政府機関が発行・保証した投資適格のモーゲージ・パススルー証券(住宅ローン担保証券) | 5,662 |
SRLN | 米ドル建てのバンクローン(シニア・ローン、担保付債務) | 5,217 |
DBC | コモディティの先物 | 1,926 |
SLV | 銀(現物) | 1,715 |
IAU | 金(現物) | 1,355 |
グラフで見てみるとこのような感じになっています。
それにしても、14ものETFが組み込まれていて、更に知っている銘柄がまったくない。 こんなの素人では絶対に組めないポートフォリオですし、それぞれの銘柄についての値動きを見ながら売買をするなど絶対に無理。
さすがロボアドとちょっと感動です。 問題は運用結果がどうなるのか・・・これは継続的に確認していきたいと思います。
WealthNaviは7種類のまさに王道ETFを組み込み、THEOは30種類位上の様々なETFから銘柄を選んでいるので全く性格が異なるように見えます。
と考えるとやっぱりWealthNaviも要検討ですかね・・・
WealthNaviでもポートフォリオを計算してもらっています

コメント