米国といえば投資先進国、その先進国で資産保有残高が大きいETFは何か整理します。
米国のETFは日本でも直接購入できるようになってきましたし、人気を投資対象とした楽天ヴァンガードシリーズなどの投資信託も発売され、米国株式への長期投資は既にハードルが高い訳ではなく、意識高い系の個人投資家はこぞって米国へ投資しています。
投資先進国の米国で選ばれているETFですから,これら知っておいて損は無いでしょう。
米国で選ばれているETF
とりあえず資産残高が高い純に100位まで抜き出しました。 すべて日本で購入可能か?は確認していませんので了解ねがいます。
ティッカー | NAME | 管理下資産(AUM) | |
1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | $ 274,953,795.36 |
2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $ 164,258,442.14 |
3 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $ 105,749,478.98 |
4 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $ 99,862,766.18 |
5 | QQQ | Invesco QQQ | $ 73,959,347.05 |
6 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $ 71,233,506.71 |
7 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $ 70,183,896.25 |
8 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $ 59,629,787.20 |
9 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $ 58,384,842.49 |
10 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $ 56,301,541.37 |
11 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $ 50,585,748.86 |
12 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $ 49,080,262.36 |
13 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | $ 48,667,284.00 |
14 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | $ 47,792,744.76 |
15 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | $ 45,068,010.19 |
16 | VTV | Vanguard Value ETF | $ 43,764,112.43 |
17 | IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $ 38,153,162.38 |
18 | VUG | Vanguard Growth ETF | $ 37,840,525.78 |
19 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $ 36,146,765.33 |
20 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $ 33,514,118.90 |
21 | VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund | $ 33,072,748.23 |
22 | XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | $ 31,757,659.97 |
23 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $ 31,149,543.71 |
24 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | $ 30,063,454.72 |
25 | GLD | SPDR Gold Trust | $ 29,184,189.00 |
26 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $ 25,648,785.83 |
27 | VB | Vanguard Small Cap ETF | $ 25,532,726.60 |
28 | VO | Vanguard Mid-Cap Index ETF | $ 24,860,917.31 |
29 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | $ 24,088,320.43 |
30 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | $ 23,476,547.57 |
31 | VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | $ 22,883,324.23 |
32 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | $ 22,848,449.14 |
33 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | $ 22,747,336.32 |
34 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | $ 22,099,222.02 |
35 | DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $ 21,720,683.71 |
36 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $ 21,502,511.88 |
37 | IWB | iShares Russell 1000 ETF | $ 21,236,950.91 |
38 | MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF | $ 21,164,669.99 |
39 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $ 19,294,139.81 |
40 | IWR | iShares Russell Midcap ETF | $ 18,544,847.89 |
41 | XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | $ 18,306,781.78 |
42 | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | $ 17,829,463.35 |
43 | DVY | iShares Select Dividend ETF | $ 17,395,431.87 |
44 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $ 17,229,231.85 |
45 | PFF | iShares U.S. Preferred Stock ETF | $ 17,224,574.58 |
46 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | $ 16,973,035.49 |
47 | VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | $ 16,645,403.54 |
48 | SCHF | Schwab International Equity ETF | $ 16,294,048.40 |
49 | USMV | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | $ 16,234,690.15 |
50 | SDY | SPDR S&P Dividend ETF | $ 16,229,192.00 |
51 | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $ 16,109,242.87 |
52 | ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $ 15,813,587.75 |
53 | RSP | Invesco S&P 500R Equal Weight ETF | $ 15,810,616.06 |
54 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | $ 15,253,582.96 |
55 | IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $ 14,998,365.58 |
56 | SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | $ 14,989,877.61 |
57 | VBR | Vanguard Small Cap Value ETF | $ 14,386,835.83 |
58 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $ 13,739,319.02 |
59 | VV | Vanguard Large Cap ETF | $ 13,599,213.66 |
60 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $ 13,573,749.80 |
61 | SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | $ 13,326,391.01 |
62 | XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | $ 13,136,998.48 |
63 | BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $ 12,884,296.21 |
64 | MBB | iShares MBS Bond ETF | $ 12,086,333.12 |
65 | VT | Vanguard Total World Stock ETF | $ 12,068,967.07 |
66 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $ 11,660,459.86 |
67 | IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | $ 11,489,218.44 |
68 | IWS | iShares Russell Midcap Value ETF | 11,454,522.61万ドル |
69 | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $ 11,343,501.08 |
70 | FLOT | iShares Floating Rate Bond ETF | $ 10,868,723.71 |
71 | SCZ | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $ 10,675,792.05 |
72 | IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 10,616,625.19ドル |
73 | IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | $ 10,597,030.75 |
74 | IGSB | iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 10,346,996.75ドル |
75 | MTUM | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | $ 10,319,314.05 |
76 | IAU | iShares Gold Trust | $ 10,185,602.00ドル |
77 | MINT | PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | $ 10,114,188.94 |
78 | MUB | iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | $ 9,973,684.86 |
79 | AMLP | Alerian MLP ETF | $ 9,963,819.82 |
80 | IBB | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | $ 9,919,546.04 |
81 | FDN | First Trust Dow Jones Internet Index | $ 9,892,080.85 |
82 | JNK | SPDR Barclays High Yield Bond ETF | $ 9,763,130.39 |
83 | IWP | iShares Russell Midcap Growth ETF | $ 9,568,276.08 |
84 | EZU | iShares MSCI EMU ETF | $ 9,558,246.48 |
85 | VOE | Vanguard Mid-Cap Value ETF | $ 9,374,538.46 |
86 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $ 9,369,177.86 |
87 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $ 9,251,756.13 |
88 | IWV | iShares Russell 3000 ETF | $ 9,108,375.52 |
89 | VBK | Vanguard Small Cap Growth ETF | $ 9,108,203.98 |
90 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | $ 8,901,259.41 |
91 | EFAV | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | $ 8,837,011.20 |
92 | SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | $ 8,829,907.51 |
93 | VHT | Vanguard Healthcare ETF | $ 8,620,729.97 |
94 | VFH | Vanguard Financials ETF | $ 8,512,525.00ドル |
95 | IJK | iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | $ 8,289,331.78 |
96 | GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | $ 8,223,025.26 |
97 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $ 8,077,097.19 |
98 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $ 7,821,799.80 |
99 | XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | $ 7,650,415.70 |
100 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $ 7,432,669.62 |
(2018/09/05 ETF DB.comより)
上位10位を確認
ちょっと量が多すぎましたので上位10位だけをあらためて取り出して見てみます。
ティッカー | NAME | 管理下資産(AUM) | |
1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | $ 274,953,795.36 |
2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $ 164,258,442.14 |
3 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $ 105,749,478.98 |
4 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $ 99,862,766.18 |
5 | QQQ | Invesco QQQ | $ 73,959,347.05 |
6 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $ 71,233,506.71 |
7 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $ 70,183,896.25 |
8 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $ 59,629,787.20 |
9 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $ 58,384,842.49 |
10 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $ 56,301,541.37 |
やはり米国といえばS&P500が有名、これをインデックスする 「SPY・IVV・VOO」は定番ですね、資産残高も合計すれば圧倒的な額になります。 また米国全体に投資する「VTI」も大健闘。
「VEA」米国を除く先進国株式、なぜ米国を外すのか?やはり国際分散を意識して選ばれているのかもしれません。 「VWO」は新興国株式、これも国際分散の一環として選ばれているETFだと思います。
「EFA・IEFA」も米国とカナダを除いた先進国株式ですね。米国以外への国際分散投資ということでは「VWO」と共に人気のあるETFのようです。
「AGG」はご存知の通り米国債権ETF、同じベンチマークのETFに「BND」があるのですが「BND」は19位となっています。 日本の場合は「BND」のほうが人気がありますが、これは多分ヴァンガードというネームバリューが効いているのかもしれません。
日本と米国の人気の違い
日本で人気の「VT」と「VYM」がトップ10にありませんね。 これらは日本で人気でも米国では人気がないETFです。
VT:
世界中の株式に対して分散投資が可能なETFです。日本では保有額も1位なのですが、米国では65位となっています。 この理由については?? ですが、私も「VT」には投資しておらず「VTI」に投資しています。
VYM:
米国の大型株の中から高配当な銘柄 約400を組込んだETFです。 日本では高配当ETFとして上位10位には間違いなく入るのですが、米国では34位とちょっと事情が変わっているようです。
想像ですが、米国ではETF売却益に税金はかかりません。 このため老後は高配当のETFで・・・と思っても、それまでは高パフォーマンスなETFで運用して乗り換えが簡単なのです。
一方で日本は配当や売却益、共に20%の税金がかかるので乗り換えがしにくい環境にあると言えます。 このことから日本では老後高配当で・・・と考えるのであればはじめからVYMのほうが有利、米国ではいつでも乗り換えができるのでギリギリまで高配当ETFは選ばないということでしょうか?
HDV:
また高配当といえば日本ではHDVも有名ベスト10に入ります。 しかし米国ではベスト100位にも入っていませんね。
PFF:
やはり日本で人気の金融系高配当ETF配当率は5%を超えます。 でも米国では45位と差があります。
米国、日本共に人気があり保有額も多いのはS&P500や米国株式全体のVTIとなっています。 またこれらに連動する投資信託も多々発売されていることから人気のほどが伺えます。
面白いのが、HDVとPFF 共に高配当ETFなのですが、日本では人気があるものの米国ではそれほどでもありません。 日本人は高配当が好きなんですね。(;´∀`)